单招类型 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 征集计划数 |
有学考成绩(Y) | 09 | 报关与国际货运 | 100 | 1 | 99 |
有学考成绩(Y) | 08 | 城市轨道交通工程技术 | 50 | 2 | 48 |
有学考成绩(Y) | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 3 | 47 |
有学考成绩(Y) | 04 | 定翼机驾驶技术 | 30 | 2 | 28 |
有学考成绩(Y) | 02 | 港口机械与自动控制 | 115 | 8 | 107 |
有学考成绩(Y) | 03 | 工业机器人技术 | 115 | 1 | 114 |
有学考成绩(Y) | 10 | 国际邮轮乘务管理 | 30 | 2 | 28 |
有学考成绩(Y) | 05 | 机场运行 | 30 | 4 | 26 |
有学考成绩(Y) | 01 | 机电设备维修与管理 | 140 | 17 | 123 |
有学考成绩(Y) | 06 | 集装箱运输管理 | 30 | 2 | 28 |
有学考成绩(Y) | 12 | 酒店管理 | 80 | 2 | 78 |
有学考成绩(Y) | 11 | 商务英语 | 100 | 8 | 92 |
有学考成绩(Y) | 13 | 水产养殖技术 | 30 | 1 | 29 |
无学考成绩(Z) | A9 | 报关与国际货运 | 90 | 6 | 84 |
无学考成绩(Z) | A8 | 城市轨道交通工程技术 | 50 | 3 | 47 |
无学考成绩(Z) | A7 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 5 | 45 |
无学考成绩(Z) | A4 | 定翼机驾驶技术 | 30 | 4 | 26 |
无学考成绩(Z) | A2 | 港口机械与自动控制 | 110 | 22 | 88 |
无学考成绩(Z) | A3 | 工业机器人技术 | 110 | 12 | 98 |
无学考成绩(Z) | B1 | 国际邮轮乘务管理 | 30 | 5 | 25 |
无学考成绩(Z) | A5 | 机场运行 | 30 | 11 | 19 |
无学考成绩(Z) | A1 | 机电设备维修与管理 | 140 | 49 | 91 |
无学考成绩(Z) | A6 | 集装箱运输管理 | 30 | 2 | 28 |
无学考成绩(Z) | B3 | 酒店管理 | 100 | 14 | 86 |
无学考成绩(Z) | B2 | 商务英语 | 100 | 5 | 95 |
无学考成绩(Z) | B4 | 水产养殖技术 | 30 | 4 | 26 |
学院地址:河北唐山市曹妃甸区曹妃甸新城行知路27号唐山海运职业学院
邮政编码:063200
学院网址:www.tmi.edu.cn
咨询QQ:10389801111038980222
联系人:吴老师18911391111
传真:0315-5331155
联系方式:0315-5331166 18911391111