
01







序号 | 专业名称 | 招生计划人数 |
1 | 电子商务 | 250 |
2 | 跨境电子商务 | 50 |
3 | 广告艺术设计(网络美工方向) | 100 |
4 | 移动应用开发 | 100 |
5 | 软件技术 | 100 |
6 | 大数据技术 | 100 |
7 | 信息安全技术应用 | 100 |
河北交通职业技术学院2022年申报招生计划4700人,招生专业48个,涉及土木建筑大类、交通运输大类、装备制造大类、财经商贸大类、电子信息大类、旅游类和美术设计类。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 归属院系 |
1 | 440501 | 工程造价 | 路桥工程系 |
2 | 440301 | 建筑工程技术 | 路桥工程系 |
3 | 440305 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 路桥工程系 |
4 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 路桥工程系 |
5 | 500204 | 道路工程检测技术 | 路桥工程系 |
6 | 500206 | 道路养护与管理 | 路桥工程系 |
7 | 500101 | 铁道工程技术 | 路桥工程系 |
8 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 路桥工程系 |
9 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 路桥工程系 |
10 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
11 | 500405 | 空中乘务 | 物流管理系 |
12 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 物流管理系 |
13 | 500207 | 智能交通技术 | 电气与信息工程系 |
14 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 轨道交通系 |
15 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 轨道交通系 |
16 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 轨道交通系 |
17 | 500107 | 铁道供电技术 | 轨道交通系 |
18 | 500301 | 航海技术 | 航海分院 |
19 | 500303 | 轮机工程技术 | 航海分院 |
20 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 航海分院 |
21 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 汽车工程系 |
22 | 460702 | 新能源汽车技术 | 汽车工程系 |
23 | 460703 | 汽车电子技术 | 汽车工程系 |
24 | 460303 | 智能控制技术 | 汽车工程系 |
25 | 460305 | 工业机器人技术 | 汽车工程系 |
26 | 460301 | 机电一体化技术 | 电气与信息工程系 |
27 | 460306 | 电气自动化技术 | 电气与信息工程系 |
28 | 460104 | 机械制造及自动化 | 轨道交通系 |
29 | 460501 | 船舶工程技术 | 航海分院 |
30 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 航海分院 |
31 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 轨道交通系 |
32 | 530802 | 现代物流管理 | 物流管理系 |
33 | 530809 | 智能物流技术 | 物流管理系 |
34 | 530803 | 航空物流管理 | 物流管理系 |
35 | 530701 | 电子商务 | 物流管理系 |
36 | 530702 | 跨境电子商务 | 物流管理系 |
37 | 530302 | 大数据与会计 | 经济管理系 |
38 | 530205 | 财富管理 | 经济管理系 |
39 | 530605 | 市场营销 | 经济管理系 |
40 | 530602 | 连锁经营与管理 | 经济管理系 |
41 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 经济管理系 |
42 | 510107 | 汽车智能技术 | 汽车工程系 |
43 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电气与信息工程系 |
44 | 510102 | 物联网应用技术 | 电气与信息工程系 |
45 | 510401 | 集成电路技术 | 电气与信息工程系 |
46 | 510203 | 软件技术 | 电气与信息工程系 |
47 | 510205 | 大数据技术 | 电气与信息工程系 |
48 | 510207 | 信息安全技术应用 | 电气与信息工程系 |
类 别 | 专业 |
A考试一类、Q对口建筑类 | 工程造价 |
建筑设计(中外土木工程设计) |
B考试二类 | 空中乘务(空乘英语服务方向) |
民航空中安全保卫 |
铁道交通运营管理 |
道路与桥梁工程技术 |
B考试二类、T对口旅游类 | 高速铁路客运服务 |
C考试三类、P对口电子电工类 | 无人机应用技术 |
E考试五类 | 法律事务(国际法方向) |
导游(韩语导游) |
导游(英语导游方向) |
现代文秘(英汉双语速录方向) |
E考试五类、T对口—旅游类 | 导游(日语导游方向) |
酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) |
F考试六类 | 摄影摄像技术 |
广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) |
播音与主持(外语播音员方向) |
网络直播与运营 |
应用德语(商务德语方向) |
应用法语(商务法语方向) |
应用韩语(韩汉同声传译) |
应用韩语(商务韩语) |
商务英语 |
应用英语(对外汉语) |
应用英语(小学英语) |
应用阿拉伯语 |
应用俄语(商务俄语方向) |
应用俄语(中外旅游方向) |
应用日语(动漫方向) |
应用日语(商务日语方向) |
应用外语(葡萄牙语) |
应用外语(意大利语) |
应用西班牙语 |
应用英语(随行交替翻译) |
应用英语(文本翻译) |
应用英语(英汉同声传译方向) |
F考试六类、L对口学前教育类 | 应用英语(学前英语) |
学前教育 |
G考试七类 | 心理咨询 |
G考试七类、S对口医学类 | 护理 |
康复治疗技术 |
口腔医学技术 |
助产 |
V考试八类(艺术-美术设计类) | 视觉传达设计(室内外装修设计) |
艺术设计 |
H考试八类(艺术-音乐类) | 音乐表演 |
表演艺术(声乐方向) |
U考试八类(艺术-舞蹈及表演类) | 时尚表演与传播 |
舞蹈表演 |
I考试九类 | 证券实务(银行证券与保险营销方向) |
大数据与会计(涉外会计方向) |
大数据与会计(注册会计师方向) |
大数据与审计 |
财富管理 |
电子商务(国际方向) |
市场营销(网店销售与经营方向) |
I考试九类、K对口财经类 | 大数据与财务管理 |
大数据与会计 |
J考试十类 | 密码技术应用 |
数字媒体技术 |
大数据技术 |
人工智能技术应用 |
物联网应用技术 |
J考试十类、R对口计算机类 | 动漫制作技术 |
计算机网络技术 |
软件技术
|
注:总体2022年单招计划2600人,最终分专业招生计划和学费,待单招报名结束后,以省考试院公布的为准

序号 | 系部 | 专业代码 | 专业 | 单招大类 | 对口类 | 学制 |
1 | 商务旅游系 | 530304 | 会计信息管理 | 考试九类 | 对口-财经类 | 3 |
2 | 530503 | 关务与外贸服务 | 考试九类 | 对口-财经类 | 3 |
3 | 530702 | 跨境电子商务(校企合作) | 考试九类 | 对口-财经类 | 3 |
4 | 530704 | 网络营销与直播电商(校企合作) | 考试九类 | 对口-财经类 | 3 |
5 | 570201 | 商务英语 | 考试六类 |
| 3 |
6 | 560213 | 融媒体技术与运营(校企合作) | 考试六类 |
| 3 |
7 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 | 对口—旅游类 | 3 |
8 | 540107 | 民宿管理与运营 | 考试五类 |
| 3 |
9 | 540111 | 智慧旅游技术应用 | 考试五类 |
| 3 |
10 | 500304 | 国际邮轮乘务管理(校企合作) | 考试二类 | 对口—旅游类 | 3 |
11 | 机电工程系 | 460202 | 机电设备技术 | 考试三类 | 对口—机械类 | 3 |
12 | 460305 | 工业机器人技术 | 考试三类 | 对口—电子电工类 | 3 |
13 | 460305 | 工业机器人技术(校企合作) | 考试三类 | 对口—电子电工类 | 3 |
14 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 考试二类 |
| 3 |
15 | 460501 | 船舶工程技术 | 考试三类 | 对口—电子电工类 | 3 |
16 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 考试三类 | 对口—机械类 | 3 |
17 | 460505 | 船舶舾装工程技术 | 考试三类 | 对口—机械类 | 3 |
18 | 460507 | 船舶通信装备技术 | 考试三类 |
| 3 |
19 | 460304 | 智能机器人技术(校企合作) | 考试三类 |
| 3 |
20 | 460303 | 智能控制技术 | 考试三类 | 对口—机械类 | 3 |
21 | 430302 | 风力发电工程技术 | 考试二类 | 对口—电子电工类 | 3 |
22 | 大数据工程系 | 510205 | 大数据技术 | 考试十类 | 对口—计算机类 | 3 |
23 | 510205 | 大数据技术(校企合作) | 考试十类 | 对口—计算机类 | 3 |
24 | 510401 | 集成电路技术(校企合作) | 考试十类 | 对口—计算机类 | 3 |
25 | 510214 | 工业软件开发技术(校企合作) | 考试十类 |
| 3 |
26 | 510302 | 现代移动通信技术(校企合作) | 考试十类 | 对口—计算机类 | 3 |
27 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 考试十类 |
| 3 |
28 | 510304 | 卫星通信与导航技术(校企合作) | 考试十类 |
| 3 |
29 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 考试七类 |
| 3 |
30 | 交通运输系 | 500210 | 汽车技术服务与营销(校企合作) | 考试二类 | 对口—机械类 | 3 |
31 | 500601 | 城市轨道交通工程技术(校企合作) | 考试二类 | 对口—建筑类 | 3 |
32 | 500606 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 考试二类 | 对口—建筑类 | 3 |
33 | 460403 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 考试三类 |
| 3 |
34 | 500310 | 集装箱运输管理 | 考试二类 |
| 3 |
35 | 500408 | 机场运行服务与管理(校企合作) | 考试二类 | 对口—机械类 | 3 |
36 | 500409 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 考试二类 | 对口—电子电工类 | 3 |
37 | 海洋工程系 | 410401 | 水产养殖技术 | 考试四类 | 对口—畜牧兽医类 | 3 |
38 | 410403 | 水族科学与技术 | 考试四类 |
| 3 |
39 | 450403 | 水生态修复技术 | 考试一类 |
| 3 |
40 | 510404 | 水生动物医学 | 考试四类 |
| 3 |
41 | 410119 | 现代农业经济管理 | 考试四类 |
| 3 |
42 | 410402 | 海洋渔业技术 | 考试四类 | 对口—畜牧兽医类 | 3 |
43 | 420806 | 生态环境修复技术 | 考试一类 |
| 3 |
44 | 420801 | 环境监测技术 | 考试一类 | 对口—建筑类 | 3 |
如有变动,以河北省教育考试院公布为准!
序号 | 系别 | 单招类 | 大类名称 | 专业名称 |
1 | 国际商务系 | 9 | 财经商贸 | 电子商务 |
2 | 9 | 国际经济与贸易 |
3 | 9 | 现代物流管理 |
4 | 6 | 教育与体育 | 商务英语 |
5 | 经济管理系 | 9 | 财经商贸 | 市场营销 |
6 | 9 | 大数据与会计 |
7 | 9 | 大数据与财务管理 |
8 | 9 | 金融服务与管理 |
9 | 9 | 工商企业管理 |
10 | 数字信息系 | 10 | 电子信息 | 计算机网络技术 |
11 | 10 | 大数据技术 |
12 | 10 | 人工智能技术应用 |
13 | 传媒系 | 10 | 移动互联应用技术 |
14 | 10 | 数字媒体技术 |
15 | 10 | 动漫制作技术 |
16 | 教育系 | 6 | 教育与体育 | 学前教育 |
17 | 旅游康养系 | 2 | 交通运输 | 空中乘务 |
18 | 2 | 高速铁路客运服务 |
19 | 6 | 教育与体育 | 旅游英语 |
20 | 5 | 旅游 | 旅游管理 |
21 | 5 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) |
22 | 5 | 休闲服务与管理 |
23 | 5 | 会展策划与管理 |
24 | 外语系 | 6 | 教育与体育 | 应用韩语(商务方向) |
25 | 6 | 应用日语 |
26 | 6 | 应用阿拉伯语 |
27 | 西语系 | 6 | 应用英语 |
28 | 6 | 应用德语 |
29 | 6 | 应用俄语 |
30 | 6 | 应用西班牙语 |
31 | 6 | 应用法语 |
(2022年单独招生考试总计划2400)以教育部门最终下达专业及计划为准。


![河北能源职业技术学院2022年单招招生简章]()
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 考试类 | 对口类 |
1 | 护理健康学院 | 护理 | 考试七类 | 对口—医学类 |
2 | 助产 | 考试七类 | 对口—医学类 |
3 | 健康管理 | 考试七类 | 对口—医学类 |
4 | 康复治疗技术 | 考试七类 | 对口—医学类 |
5 | 医学美容技术 | 考试七类 | 对口—医学类 |
6 | 口腔医学技术(校企合作) | 考试七类 | 对口—医学类 |
7 | 智能医疗装备技术(校企合作) | 考试四类 | 对口—医学类 |
8 | 医用电子仪器技术(校企合作) | 考试四类 |
|
9 | 医疗器械维护与管理(校企合作) | 考试四类 | 对口—医学类 |
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
|
11 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
12 | 大数据技术(校企合作) | 考试十类 | 对口—计算机类 |
13 | 云计算技术应用 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
14 | 云计算技术应用(校企合作) | 考试十类 | 对口—计算机类 |
15 | 移动互联应用技术 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
16 | 移动互联应用技术(校企合作) | 考试十类 | 对口—计算机类 |
17 | 移动应用开发 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
18 | 移动应用开发(校企合作) | 考试十类 | 对口—计算机类 |
19 | 物联网应用技术(校企合作) | 考试十类 | 对口—计算机类 |
20 | 无人机应用技术(校企合作) | 考试三类 | 对口—电子电工类 |
21 | 虚拟现实技术应用 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
22 | 人工智能技术应用 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
23 | 智能产品开发与应用 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
24 | 数字媒体技术 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
25 | 动漫制作技术 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
26 | 工程学院 | 机电设备技术 | 考试三类 | 对口—机械类 |
27 | 机电设备技术(民航机务维修方向)(校企合作) | 考试三类 | 对口—机械类 |
28 | 港口机械与智能控制 | 考试二类 |
|
29 | 工业机器人技术 | 考试三类 | 对口—电子电工类 |
30 | 建筑工程技术 | 考试一类 | 对口—建筑类 |
31 | 汽车智能技术 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
32 | 新能源汽车技术(校企合作) | 考试三类 | 对口—机械类 |
33 | 机械装备制造技术 | 考试三类 | 对口—机械类 |
34 | 建设工程管理 | 考试一类 | 对口—建筑类 |
35 | 智能机电技术 | 考试三类 |
|
36 | 智能机器人技术 | 考试三类 |
|
37 | 建筑消防技术 | 考试一类 | 对口—建筑类 |
38 | 管理学院 | 学前教育 | 考试六类 | 对口-学前教育类 |
39 | 电子商务 | 考试九类 | 对口-财经类 |
40 | 电子商务(校企合作) | 考试九类 | 对口-财经类 |
41 | 国际商务 | 考试九类 | 对口-财经类 |
42 | 国际商务(商务营销方向) | 考试九类 | 对口-财经类 |
43 | 会计信息管理 | 考试九类 | 对口-财经类 |
44 | 市场营销 | 考试九类 | 对口-财经类 |
45 | 智能物流技术 | 考试九类 | 对口-财经类 |
46 | 民航安全技术管理(校企合作) | 考试二类 |
|
47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 考试七类 | 对口—医学类 |
48 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 | 对口—旅游类 |
49 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 考试五类 | 对口—旅游类 |
50 | 机场运行服务与管理(校企合作) | 考试二类 | 对口—机械类 |
51 | 休闲农业经营与管理 | 考试四类 |
|
52 | 民航运输服务(校企合作) | 考试二类 |
|
53 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 考试二类 | 对口—旅游类 |
54 | 定制旅行管理与服务 | 考试五类 |
|
55 | 心理咨询 | 考试七类 | 对口—医学类 |
56 | 书画艺术 | 考试八类(艺术-美术设计类) |
|
57 | 体育与艺术学院 | 产品艺术设计 | 考试八类(艺术-美术设计类) |
|
58 | 视觉传达设计 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 对口—计算机类 |
59 | 环境艺术设计 | 考试八类(艺术-美术设计类) |
|
60 | 室内艺术设计 | 考试八类(艺术-美术设计类) |
|
61 | 室内艺术设计(全屋定制方向)(校企合作) | 考试八类(艺术-美术设计类) |
|
62 | 数字媒体艺术设计 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 对口—计算机类 |
63 | 人物形象设计(校企合作) | 考试八类(艺术-美术设计类) |
|
64 | 歌舞表演 | 考试八类(艺术-舞蹈及表演类) |
|
65 | 舞蹈编导 | 考试八类(艺术-音乐类) |
|
66 | 休闲体育 | 不允许单招 |
|
67 | 体能训练 | 不允许单招 |
|
68 | 新闻采编与制作 | 考试六类 |
|
69 | 电子竞技运动与管理(校企合作) | 考试十类 |
|
如有变动,以河北省教育考试院公布为准!



与2022年河北单招考生和家长共勉的一段话
目前已经有部分高职院校公示2022年河北单招招生简章。根据对比往年招生计划数量,发现部分院校计划招生数量无变化,部分高职院校计划有所减少(个别较好的院校为了提高生源质量,会把计划大部分投放在高考,倾斜于高考上不了本科线的普高生)。今年考生75万余人,这就意味着今年考学难度系数大大增加。总结如下:
1、2022年高考报名人数考由63万余人增加到75万余人;
2、河北单招录取和高考录取计划有所倾斜,单招计划数量没有扩招反而同比有所下降;
3、今年普通高中一直没有放假,年后会考推迟到3月123号,考完才会放单招考生离校,他们的成绩同比会比往年高;
4、全省各区县的职教中心因为疫情,一直在校末安排自主实习,同比往年成绩应该会有所提升。
凡事预则立不预则废。
友情提醒,仍在参加学校安排实习的中专、职教、技校考生或者社会考生,请认真分析2022年河北单招和高考录取大形势,及早着手,认真备考!
各位同学和家长请务必认真思考考生前途,约束自己,持续学习,最后一搏。明天成功的你,会感谢今天拼搏的你,共勉!
报名单招须注意哪些事项?
1.单招须在高考报名后,考生本人须通过河北省高职单招服务平台再次进行网上报名、缴费。具体2022年报名时间、条件、流程河北省教育考试院已经公布【必读】缴费、考试、报志愿、录取……报考2022年高职单招,先看这些
2.考生通过单招被录取后,不能再参加当年高考,因此考生报名前须慎重考虑。
3.单招考试虽然难度相比高考较小,但是近年来竞争日趋激烈。所以我们想考取一个较为理想的院校,还是要做充足准备的。关于河北单招的任何问题,可以咨询河北单招考试网赵老师,微信13073107037

单招相关事项添加赵老师微信:13073107037

