
考试大类 | 投档分数 |
考试1类 | 524 |
考试2类 | 459 |
考试3类 | 550 |
考试4类 | 519 |
考试5类 | 462 |
考试7类 | 443 |
考试8类 | 444 |
考试9类 | 535 |
考试10类 | 611 |
对口财经类 | 444 |
对口农林类 | 395 |
对口畜牧兽医类 | 310 |
对口机械类 | 502 |
对口电子电工 | 557 |
对口建筑类 | 455 |
对口计算机类 | 655 |
对口医学类 | 320 |
对口旅游类 | 378 |
该文章所属专题:河北工业职业技术学院
2019年承德石油高等专科学校高职单招录取分数线
年份 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 河北(单招) | 考试一类 | 641 | 410 | 505.1 |
2019 | 河北(单招) | 考试二类 | 559 | 469 | 501 |
2019 | 河北(单招) | 考试三类 | 624 | 432 | 549.1 |
2019 | 河北(单招) | 考试四类 | 657 | 273 | 502.3 |
2019 | 河北(单招) | 考试五类 | 594 | 321 | 440.1 |
2019 | 河北(单招) | 考试六类 | 631 | 532 | 563.5 |
2019 | 河北(单招) | 考试九类 | 596 | 415 | 521.7 |
2019 | 河北(单招) | 考试十类 | 660 | 512 | 564.3 |
2019 | 河北(单招) | 对口财经类 | 507 | 376 | 416.3 |
2019 | 河北(单招) | 对口机械类 | 750 | 354 | 495.8 |
2019 | 河北(单招) | 对口电子电工类 | 662 | 193 | 530.8 |
2019 | 河北(单招) | 对口建筑类 | 552 | 260 | 428.8 |
2019 | 河北(单招) | 对口计算机类 | 678 | 647 | 657.4 |
2019 | 河北(单招) | 对口旅游类 | 466 | 337 | 393.4 |
该文章所属专题:承德石油高等专科学校
2019年河北化工医药职业技术学院高职单招录取分数线
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
对口-财经类
| 电子商务 | 454 | 391 | 410 |
电子商务(跨境电商方向) | 396 | 391 | 394 |
互联网金融 | 462 | 392 | 419 |
会计 | 558 | 391 | 420 |
市场营销 | 436 | 394 | 419 |
市场营销(新媒体方向) | 457 | 457 | 457 |
药品经营与管理 | 422 | 395 | 410 |
药品经营与管理(外资企业方向) | 442 | 434 | 438 |
药品经营与管理(药品营销方向) | 432 | 413 | 424 |
对口-财经类 汇总 |
| 558 | 391 | 419 |
对口-畜牧兽医类 | 药品经营与管理(外资企业方向) | 585 | 435 | 507 |
药品生产技术(生化制药方向) | 507 | 428 | 464 |
药物制剂技术 | 493 | 439 | 466 |
对口-畜牧兽医类 汇总 |
| 585 | 428 | 485 |
对口-电子电工类 | 电气自动化技术 | 556 | 471 | 507 |
工业机器人技术 | 565 | 467 | 510 |
机电一体化技术 | 560 | 468 | 504 |
无人机应用技术 | 591 | 467 | 522 |
对口-电子电工类 汇总 |
| 591 | 467 | 508 |
对口-机械类
| 电气自动化技术 | 521 | 479 | 498 |
工业过程自动化技术 | 521 | 459 | 483 |
工业机器人技术 | 500 | 458 | 467 |
机电设备安装技术 | 474 | 474 | 474 |
机电一体化技术 | 507 | 458 | 478 |
机电一体化技术(3D打印技术方向) | 502 | 459 | 484 |
无人机应用技术 | 545 | 459 | 492 |
对口-机械类 汇总 |
| 545 | 458 | 483 |
对口-计算机类
| 电子商务技术 | 627 | 600 | 611 |
动漫制作技术 | 646 | 600 | 618 |
计算机网络技术 | 637 | 596 | 610 |
计算机应用技术 | 653 | 598 | 612 |
软件技术 | 663 | 597 | 623 |
物联网应用技术 | 652 | 597 | 623 |
云计算技术与应用 | 634 | 596 | 609 |
对口-计算机类 汇总 |
| 663 | 596 | 616 |
对口-建筑类 | 工程造价 | 400 | 273 | 327 |
对口-建筑类 汇总 |
| 400 | 273 | 327 |
对口-农林类 | 药品经营与管理(外资企业方向) | 515 | 440 | 485 |
药品生产技术(生化制药方向) | 568 | 439 | 508 |
药物制剂技术 | 575 | 434 | 492 |
对口-农林类 汇总 |
| 575 | 434 | 499 |
对口-医学类 | 药学 | 437 | 376 | 396 |
医疗设备应用技术 | 439 | 382 | 418 |
对口-医学类 汇总 |
| 439 | 376 | 402 |
考试八类艺术-美术设计类 | 室内艺术设计 | 552 | 428 | 478 |
考试八类艺术-美术设计类 汇总 |
| 552 | 428 | 478 |
考试二类 | 光伏材料制备技术 | 524 | 360 | 434 |
考试二类 汇总 |
| 524 | 360 | 434 |
考试九类 | 电子商务 | 564 | 498 | 516 |
电子商务(跨境电商方向) | 603 | 500 | 523 |
互联网金融 | 569 | 499 | 515 |
会计 | 566 | 498 | 518 |
市场营销 | 586 | 499 | 522 |
市场营销(新媒体方向) | 551 | 499 | 517 |
物流管理 | 524 | 506 | 512 |
考试九类 汇总 |
| 603 | 498 | 517 |
考试七类 | 健康管理 | 486 | 445 | 465 |
药学 | 617 | 444 | 478 |
医疗器械维护与管理 | 540 | 447 | 482 |
医疗设备应用技术 | 550 | 444 | 483 |
中药学 | 560 | 448 | 479 |
考试七类 汇总 |
| 617 | 444 | 478 |
考试三类 | 电气自动化技术 | 558 | 515 | 534 |
工业过程自动化技术 | 571 | 517 | 537 |
工业机器人技术 | 550 | 517 | 529 |
机电设备安装技术 | 614 | 517 | 550 |
机电一体化技术 | 572 | 515 | 530 |
机电一体化技术(3D打印技术方向) | 559 | 514 | 531 |
无人机应用技术 | 591 | 514 | 533 |
考试三类 汇总 |
| 614 | 514 | 532 |
考试十类 | 电子商务技术 | 688 | 547 | 570 |
动漫制作技术 | 639 | 547 | 571 |
计算机网络技术 | 622 | 547 | 572 |
计算机应用技术 | 643 | 547 | 575 |
软件技术 | 668 | 547 | 576 |
物联网应用技术 | 662 | 547 | 579 |
云计算技术与应用 | 639 | 547 | 577 |
考试十类 汇总 |
| 688 | 547 | 575 |
考试四类 | 工业分析技术 | 609 | 499 | 547 |
化工装备技术 | 566 | 502 | 535 |
化学制药技术 | 601 | 491 | 536 |
化妆品技术 | 560 | 497 | 534 |
化妆品经营与管理 | 565 | 495 | 521 |
精细化工技术 | 591 | 497 | 539 |
食品营养与检测 | 603 | 497 | 536 |
食品质量与安全 | 642 | 495 | 545 |
药品经营与管理 | 614 | 493 | 530 |
药品经营与管理(外资企业方向) | 636 | 492 | 521 |
药品经营与管理(药品营销方向) | 616 | 492 | 532 |
药品生产技术(生化制药方向) | 641 | 492 | 537 |
药品生物技术 | 622 | 492 | 536 |
药品质量与安全(药品质量与监督管理) | 606 | 492 | 537 |
药品质量与安全(药物分析技术方向) | 573 | 505 | 534 |
药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 616 | 499 | 530 |
药物制剂技术 | 623 | 496 | 538 |
应用化工技术 | 613 | 495 | 535 |
中药制药技术 | 608 | 493 | 536 |
考试四类 汇总 |
| 642 | 491 | 533 |
考试一类 | 工程造价 | 562 | 494 | 516 |
环境工程技术 | 580 | 491 | 511 |
环境监测与控制技术 | 570 | 491 | 515 |
考试一类 汇总 |
| 580 | 491 | 514 |
该文章所属专题:河北化工医药职业技术学院
2019年秦皇岛职业技术学院高职单招录取分数线

该文章所属专题:秦皇岛职业技术学院
2019年河北对外经贸职业学院高职单招录取分数线

该文章所属专题:河北对外经贸职业学院
2019年唐山工业职业技术学院高职单招录取分数线
专业类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
考试一类 468--600 平均 499.1 | 市政工程技术 | 559 | 468 |
建设工程管理类 | 564 | 468 |
建筑工程技术 | 600 | 469 |
考试二类 450--578 平均 481.2 | 动车组检修技术 | 561 | 451 |
国际邮轮乘务管理 | 578 | 450 |
港口机械与自动控制 | 559 | 451 |
空中乘务 | 561 | 451 |
飞机机电设备维修 | 565 | 453 |
考试三类 496--624 平均 520.4 | 机械设计制造类 | 624 | 496 |
焊接技术及自动化 | 563 | 496 |
机电设备维修与管理 | 576 | 498 |
自动化类 | 597 | 496 |
无人机应用技术 | 571 | 498 |
汽车制造类 | 574 | 497 |
考试四类 275-579 平均 471.6 | 化工技术类 | 579 | 275 |
考试五类 292--592 平均 390.3 | 老年服务与管理 | 498 | 296 |
旅游类 | 592 | 292 |
考试六类 538-615 平均 552.1 | 学前教育 | 615 | 538 |
考试八类 361--600 平均 468.1 | 视觉传播设计与制作 | 600 | 361 |
环境艺术设计 | 581 | 374 |
艺术设计类 | 566 | 388 |
考试九类 480--600 平均 510 | 物流管理 | 549 | 481 |
财务会计类 | 600 | 481 |
汽车营销与服务 | 494 | 494 |
市场营销 | 555 | 482 |
电子商务(跨境电商) | 576 | 480 |
考试十类 524--677 平均 563.8 | 物联网应用技术 | 649 | 525 |
物联网应用技术(嵌入式方向) | 677 | 524 |
计算机应用技术(软件开发方向) | 675 | 525 |
计算机应用技术(云计算方向) | 642 | 524 |
计算机类 | 641 | 524 |
对口-建筑类 191--533 平均 376.8 | 市政工程技术 | 492 | 191 |
建筑工程技术 | 499 | 203 |
建设工程管理类 | 533 | 268 |
对口-机械类 428--528 平均 469.2 | 机械设计制造类 | 517 | 429 |
焊接技术与自动化 | 466 | 435 |
模具设计与制造 | —— | —— |
机电设备维修与管理 | 465 | 434 |
动车组检修技术 | 528 | 450 |
自动化类 | 521 | 428 |
汽车制造类 | 520 | 447 |
对口-学前教育类 498--639 平均 522.2 | 学前教育 | 639 | 498 |
对口-财经类 423--533 平均 452.2 | 财务会计类 | 533 | 423 |
市场营销 | 450 | 423 |
电子商务(跨境电商) | 457 | 426 |
对口-计算机类 565--664 平均 596.2 | 物联网应用技术 | —— | —— |
物联网应用技术(嵌入式方向) | 644 | 572 |
计算机应用技术(软件开发方向) | 648 | 565 |
计算机应用技术(云计算方向) | 664 | 568 |
计算机类 | 656 | 565 |
对口-电子电工类 479--598 平均 519.5 | 动车组检修技术 | 598 | 488 |
轮机工程技术 | —— | —— |
无人机应用技术 | 550 | 480 |
自动化类 | 561 | 479 |
汽车制造类 | 552 | 502 |
对口-旅游类 308--400 平均 337.8 | 旅游类 | 400 | 308 |
该文章所属专题:唐山工业职业技术学院
2019年衡水职业技术学院高职单招录取分数线


该文章所属专题:衡水职业技术学院
2019年承德应用技术职业学院高职单招录取分数线

该文章所属专题:承德应用技术职业学院
2019年沧州职业技术学院高职单招录取分数线
考试类 | 最低分 |
对口-财经类 | 306 |
对口-畜牧兽医类 | 176 |
对口-电子电工类 | 187 |
对口-机械类 | 237 |
对口-计算机类 | 431 |
对口-建筑类 | 219 |
对口-旅游类 | 244 |
对口-农林类 | 243 |
对口-学前教育类 | 489 |
考试八类-文化服务类 | 399 |
考试八类艺术-美术设计类 | 301 |
考试二类 | 320 |
考试九类 | 293 |
考试六类 | 519 |
考试三类 | 175 |
考试十类 | 417 |
考试四类 | 273 |
考试五类 | 276 |
考试一类 | 250 |
该文章所属专题:沧州职业技术学院
2019年保定职业技术学院高职单招录取分数线

该文章所属专题:保定职业技术学院
2019年河北司法警官职业学院高职单招分数线

该文章所属专题:河北司法警官职业学院
2019年冀中职业学院高职单招录取分数线

该文章所属专题:冀中职业学院
2019年河北建材职业技术学院单招录取分数线



该文章所属专题:河北建材职业技术学院
河北艺术职业学院2019年高职单招录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 高速铁路客运乘务 | 116 | 583.00 | 417.00 | 464.09 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 空中乘务 | 14 | 489.00 | 418.00 | 448.14 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 国际邮轮乘务管理 | 75 | 589.00 | 416.00 | 480.12 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广播影视节目制作 | 4 | 651.00 | 526.00 | 571.00 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 4 | 581.00 | 545.00 | 563.00 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 167 | 565.00 | 524.00 | 535.23 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 64 | 586.00 | 504.00 | 519.55 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 16 | 567.00 | 525.00 | 538.31 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 1 | 506.00 | 506.00 | 506.00 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 9 | 567.00 | 528.00 | 539.56 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 1 | 523.00 | 523.00 | 523.00 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈教育 | 8 | 548.00 | 527.00 | 537.00 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈教育 | 6 | 567.00 | 509.00 | 529.83 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 15 | 564.00 | 394.00 | 479.93 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 2 | 465.00 | 458.00 | 461.50 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 5 | 564.00 | 444.00 | 488.20 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 14 | 507.00 | 394.00 | 448.79 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 15 | 524.00 | 406.00 | 457.40 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 1 | 536.00 | 536.00 | 536.00 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 4 | 512.00 | 400.00 | 455.75 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演 | 25 | 625.00 | 363.00 | 458.68 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演(编导方向) | 6 | 580.00 | 368.00 | 465.83 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 国际标准舞 | 4 | 568.00 | 457.00 | 502.00 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 6 | 527.00 | 386.00 | 465.83 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 18 | 567.00 | 268.00 | 445.22 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 模特与礼仪 | 2 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 31 | 595.00 | 269.00 | 441.58 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 9 | 582.00 | 262.00 | 434.89 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 615.00 | 335.00 | 459.38 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 室内艺术设计 | 52 | 571.00 | 350.00 | 456.73 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 34 | 601.00 | 357.00 | 467.03 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 文物修复与保护 | 30 | 625.00 | 420.00 | 505.57 | 考试八类-文化服务类 |
该文章所属专题:河北省艺术职业学院
河北地质职工大学2019年单招各考试类投档情况一览表
类别 | 计划 | 一志愿 | 征集志愿 |
一志愿投档数 | 退档数 | 缺额数 | 投档分数线 | 征集计划数 | 投档数 | 投档分数线 |
对口财经 | 5 | 5 |
| 0 | 366 |
|
|
|
对口机械 | 2 | 2 |
| 0 | 465 |
|
|
|
对口计算机 | 5 | 5 |
| 0 | 518 |
|
|
|
对口建筑 | 2 | 2 |
| 0 | 387 |
|
|
|
考试一类 | 496 | 496 |
| 0 | 363 |
|
|
|
考试三类 | 72 | 56 |
| 16 | 239 | 16 | 8 | 318 |
考试五类 | 48 | 48 |
| 0 | 260 |
|
|
|
考试八类 | 141 | 113 | 1 | 29 | 292 | 29 | 2 | 444 |
考试九类 | 368 | 368 |
| 0 | 313 |
|
|
|
考试十类 | 221 | 221 |
| 0 | 393 |
|
|
|
合计 | 1360 | 1316 | 1 | 45 |
| 45 | 10 |
|
该文章所属专题:河北地质职工大学
燕京理工学院2019年高职单招专业录取分数线
专科专业名称 | 普通类 | 对口类 |
工程造价 | 321 | 430 |
护理 | 268 | 126 |
会计 | 328 | 223 |
计算机应用技术 | 191 | 369 |
医学检验技术 | 297 | 285 |
该文章所属专题:燕京理工学院
河北工程技术学院2019年单独招生工作又一次迎来了大丰收!现就学校录取情况向社会各界报喜,截止目前我校已经完成2019年河北省高职单招一志愿的录取投档工作。我校投放招生计划共计五个大类,各大类录取分数如下:**大类:最高分611,最低分479;第七大类:最高分538,最低分400;第八大类:最高分550,最低分347;第九大类:最高分589,最低分490;第十大类:最高分660,最低分482。剩余少量计划分别为**大类缺额14人,第八大类18人。请考生按时填报。
邢台职业技术学院2019年河北省高职单招录取分数线

该文章所属专题:邢台职业技术学院
承德护理职业学院2019年河北省高职单招录取分数线
承德护理职业学院2019年“单独招生考试”又创佳绩。单招七类最高分578、最低分455;单招对口最高分507、最低分394。
河北对外经贸职业学院2019年高职单招一志愿投档分数线
考试类型 | 包含专业 | 投档分 | 录取人数 |
考试二类 | 港口物流管理 | 364 | 170 |
空中乘务 |
高速铁路客运乘务 |
考试三类 | 无人机应用技术 | 456 | 20 |
考试五类 | 旅游管理 | 339 | 160 |
会展策划与管理 |
酒店管理 |
休闲服务与管理(旅游康养) |
考试六类 | 商务英语 | 527 | 829 |
艺术教育 |
学前教育 |
旅游英语 |
应用韩语(商务方向) |
应用日语 |
应用阿拉伯语 |
应用英语 |
应用德语 |
应用西班牙语 |
应用俄语 |
应用法语 |
广播影视节目制作 |
广播影视节目制作(合作) |
考试九类 | 电子商务 | 490 | 555 |
国际贸易实务 |
物流管理 |
国际商务 |
市场营销 |
会计 |
财务管理 |
金融管理 |
工商企业管理 |
考试十类 | 计算机网络技术 | 494 | 280 |
大数据技术与应用 |
软件与信息服务 |
移动互联应用技术 |
数字媒体应用技术 |
对口-财经类 | 电子商务 | 399 | 120 |
国际贸易实务 |
物流管理 |
国际商务 |
市场营销 |
会计 |
财务管理 |
金融管理 |
工商企业管理 |
对口-学前教育类 | 学前教育 | 521 | 90 |
对口-机械类 | 无人机应用技术 | 352 | 5 |
对口-计算机类 | 计算机网络技术 | 494 | 90 |
大数据技术与应用 |
软件与信息服务 |
移动互联应用技术 |
数字媒体应用技术 |
对口-旅游类 | 旅游管理 | 320 | 30 |
会展策划与管理 |
酒店管理 |
休闲服务与管理(旅游康养) |
考试八类艺术-美术设计类 | 美术 | 155 | 9 |
此分数为2019年河北对外经贸职业学院投档分数,最终录取结果请于4月20日9时以后查询。
该文章所属专题:河北对外经贸职业学院
河北化工医药职业技术学院2019年高职单招录取分数线
序号 | 考试类别 | 提档分数线 |
1 | 考试一类 | 491 |
2 | 考试二类 | 360 |
3 | 考试三类 | 514 |
4 | 考试四类 | 491 |
5 | 考试七类 | 444 |
6 | 考试八类 | 428 |
7 | 考试九类 | 498 |
8 | 考试十类 | 547 |
9 | 对口-建筑类 | 273 |
10 | 对口-机械类 | 458 |
11 | 对口-农林类 | 434 |
12 | 对口-畜牧兽医类 | 428 |
13 | 对口-医学类 | 376 |
14 | 对口-财经类 | 391 |
15 | 对口-电子电工类 | 467 |
16 | 对口-计算机类 | 596 |
该文章所属专题:河北化工医药职业技术学院
石家庄科技工程职业学院2019年单招录取分数线


河北软件职业技术学院2019年单招各类录取分数线
单招类别 | 2019年 |
考试一类 | 387 |
考试三类 | 483 |
考试六类 | 503 |
考试八类 | 283 |
考试九类 | 468 |
考试十类 | 526 |
对口-财经类 | 379 |
对口-电子电工类 | 349 |
对口-机械类 | 401 |
对口-计算机类 | 525 |
对口-建筑类 | 290 |